GROUP A
NEGARA | TANDING | MENANG | KALAH | SERI | GK-GM | SELISIH | PINALTY | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afrika Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Perancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP B
NEGARA | TANDING | MENANG | KALAH | SERI | GK-GM | SELISIH | PINALTY | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Korea Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Yunani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP C
NEGARA | TANDING | MENANG | KALAH | SERI | GK-GM | SELISIH | PINALTY | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Amerika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aljazair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP D
NEGARA | TANDING | MENANG | KALAH | SERI | GK-GM | SELISIH | PINALTY | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP E
NEGARA | TANDING | MENANG | KALAH | SERI | GK-GM | SELISIH | PINALTY | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP F
NEGARA | TANDING | MENANG | KALAH | SERI | GK-GM | SELISIH | PINALTY | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Selandia Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Slowakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP G
NEGARA | TANDING | MENANG | KALAH | SERI | GK-GM | SELISIH | PINALTY | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Korea Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pantai Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP H
NEGARA | TANDING | MENANG | KALAH | SERI | GK-GM | SELISIH | PINALTY | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Republik Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Related Post:
Write comment here